Liaisons
- Nombre total de liaisons: 11
- Liaisons A: 11
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 0
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 59/SC 17 | Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil | A |
ISO/TC 79 | Métaux légers et leurs alliages | A |
ISO/TC 79/SC 2 | Couches organiques et couches d'oxydation anodique sur l'aluminium | A |
ISO/TC 79/SC 6 | Aluminium et alliages d'aluminium de corroyage | A |
ISO/TC 79/SC 7 | Aluminium et alliages d'aluminium moulés | A |
ISO/TC 79/SC 9 | Symbolisation | A |
ISO/TC 162 | Portes, fenêtres et façades-rideaux | A |
ISO/TC 163 | Performance thermique et utilisation de l'énergie en environnement bâti | A |
ISO/TC 163/SC 2 | Méthodes de calcul | A |
ISO/TC 164 | Essais mécaniques des métaux | A |
ISO/TC 207/SC 3 | Étiquetage environnemental | A |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.