Informations
-
Secrétariat: BSI (Royaume-Uni)
Manager du comité: -
Président(e) (jusqu'à fin 2024):Mr Joseph Noss
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 2018
Domaine des travaux
Normalisation dans le domaine de la finance durable afin d’intégrer les réflexions portant sur la durabilité englobant les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans le financement des activités économiques.
Note : le TC en charge de la finance durable travaillera en étroite collaboration avec le TC 68 dans le domaine des services financiers, avec le TC 207 dans le domaine du management environnemental, avec le TC 251 dans le domaine de la gestion des actifs et avec le TC 309 dans le domaine de la gouvernance des organisations.
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Plans d'action
Plans d'action pour examen public -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes
Ce comité contribue avec 4 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
Comités en liaison vers le ISO/TC 322
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 322:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/TC 68 | Services financiers | ISO |
ISO/TC 176/SC 1 | Concepts et terminologie | ISO |
ISO/TC 207 | Management environnemental | ISO |
ISO/TC 207/SC 4 | Évaluation de la performance environnementale | ISO |
ISO/TC 251 | Gestion des actifs | ISO |
ISO/TC 268/SC 1 | Infrastructures urbaines intelligentes | ISO |
ISO/TC 301 | Management de l'énergie et économies d'énergie | ISO |
ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
ISO/TC 309 | Gouvernance des organisations | ISO |
ISO/TC 331 | Biodiversité | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 322
ISO/TC 322 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 32 | Gestion et échange de données | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et technologies connexes | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | ISO/IEC |
ISO/TC 68 | Services financiers | ISO |
ISO/TC 176/SC 1 | Concepts et terminologie | ISO |
ISO/TC 207 | Management environnemental | ISO |
ISO/TC 207/SC 1 | Systèmes de management environnemental | ISO |
ISO/TC 207/SC 2 | Audit d'environnement et investigations environnementales associées | ISO |
ISO/TC 207/SC 4 | Évaluation de la performance environnementale | ISO |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique et activités associées | ISO |
ISO/TC 251 | Gestion des actifs | ISO |
ISO/TC 260 | Management des ressources humaines | ISO |
ISO/TC 262 | Management du risque | ISO |
ISO/TC 268 | Villes et communautés territoriales durables | ISO |
ISO/TC 268/SC 1 | Infrastructures urbaines intelligentes | ISO |
ISO/TC 283 | Management de la santé et de la sécurité au travail | ISO |
ISO/TC 292 | Sécurité et résilience | ISO |
ISO/TC 301 | Management de l'énergie et économies d'énergie | ISO |
ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
ISO/TC 309 | Gouvernance des organisations | ISO |
ISO/TC 323 | Économie circulaire | ISO |
ISO/TC 331 | Biodiversité | ISO |
ISO/PC 343 | Système de gestion pour les objectifs en matière de développement durable des Nations Unies - Exigences pour tout organisme | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ANEC | The European consumer voice in standardisation | A |
CB Initiative | Climate Bonds Initiative | A |
CDP | Carbon Disclosure Project Headquarters | A |
EC - European Commission | Commission européenne | A |
EEA | European Environment Agency | A |
GABV | Global Alliance for Banking on Values | A |
IEMA | Institute of Environmental Management and Assessment | A |
IETA | International Emissions Trading Association | A |
IIF, Inc | Institute of International Finance, Inc | A |
LMA | Loan Market Association | A |
PCAF Inc. | Partnership for Carbon Accounting Financials | A |
SASB Foundation | Sustainability Accounting Standards Board Foundation | A |
SPTF | Social Performance Task Force | A |
SVI | Social Value International | A |
WWF | Fonds mondial pour la nature | A |
Organisations en liaison (Catégorie C)
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ESP | Ecosystem Services Partnership | C |
ISO/TC 322 - Secrétariat